Na het voltooien van deze online opleiding ontvang je een certificaat ‘Bodymap beweegcoach school voor kinderen van 0 tot 8 jaar’.
Bijkomend aan deze opleiding is een jaarlicentie (12 maanden) van het ontwikkelingslab voor scholen inbegrepen.
Het Ontwikkelingslab is een online tool om kinderen te screenen en gericht te begeleiden vanuit de kennis van deze cursus: www.ontwikkelingslab.com. De schoollicentie voor dit online lab kan je jaarlijks vernieuwen.
Deze online cursus is 12 maanden beschikbaar na aankoop.
De cursus heeft een werklast van 32 uur, de opdrachten zijn inbegrepen in deze tijdsspanne.
Wat ga je allemaal leren?
- Hoe ontwikkelt een kind van 0 tot 8 jaar?
- Wat is stimuleren, forceren en manipuleren van ontwikkeling?
- Hoe ga je te werk bij een vertraagde ontwikkeling?
- Hoe kan je efficiënt en juist screenen?
- Hoe herken je ontwikkelingssporen en krijg je inzicht in de volgorde van het aanleren van vaardigheden?
- Hoe kan ik deze kennis en inzichten toepassen in de praktijk bij peuters en kleuters, kinderen tot 8 jaar?
Heb je vragen over deze cursus?
Over de instructeur
Inhoud
Welkom | |||
Algemene toelichting | Gratis | 00:01:00 | |
Bijsluiter van Bodymap en het online Ontwikkelingslab | Gratis | 00:02:00 | |
Wat wordt er verwacht van de Bodymap beweegcoach school? | Gratis | 00:00:00 | |
Voorstelling Bodymapteam | Gratis | 00:02:00 | |
Inleiding cursus | Gratis | 00:05:00 | |
De kracht van het Ontwikkelingslab | 00:32:00 | ||
De kracht van het ontwikkelingslab samengevat | Gratis | 00:07:00 | |
Traject cursus | 00:03:00 | ||
Overzicht opdrachten Bodymap beweegcoach school | Gratis | 00:00:00 | |
Uitleg online Ontwikkelingslab school Nederland | Gratis | 00:00:00 | |
Uitleg online Ontwikkelingslab School België | Gratis | 01:00:00 | |
Kijk misschien ook alvast even naar de veelgestede vragen helemaal onderaan. | |||
Reflexintegratie/fundamentele bewegingsvaardigheden | |||
Krokodil: ATNR Asymmetrische tonische nek reflex | 00:18:00 | ||
Krokodil: ATNR samengevat | 00:05:00 | ||
Krokodil: ATNR praktijk | 00:08:00 | ||
Varken: TLR Tonische Labyrint reflex | 00:09:00 | ||
Varken: TLR samengevat | 00:05:00 | ||
Varken: TLR praktijk | 00:06:00 | ||
Hagedis: Palmaire reflex | 00:05:00 | ||
Hagedis: Plantaire reflex | 00:04:00 | ||
Hagedis: Palmaire en plantaire samengevat | 00:02:00 | ||
Hagedis praktijk | 00:08:00 | ||
Hagedis praktijk | 00:04:00 | ||
Blaaskikker:Zuig- en zoekreflex | 00:02:00 | ||
Blaaskikker: Zuig- en zoek reflex samengevat | 00:01:00 | ||
Blaaskikker: Zuig- en zoek reflex praktijk | 00:03:00 | ||
Rups: Spinal Galant | 00:03:00 | ||
Rups: Spinal Galant samengevat | 00:01:00 | ||
Rups: Spinal Galant praktijk | 00:04:00 | ||
Koala: Moro reflex | 00:05:00 | ||
Koala: Moro reflex samengevat | 00:01:00 | ||
Koala: Moro reflex praktijk | 00:04:00 | ||
Hond: STNR Symmetrische tonische nek reflex | 00:07:00 | ||
Hond: STNR samengevat | 00:04:00 | ||
Hond: STNR praktijk | 00:03:00 | ||
Vogel: Landau reflex | 00:01:00 | ||
Vogel: Landau reflex praktijk | 00:02:00 | ||
Uil: Hoofdrechtingsreflex | 00:10:00 | ||
Aap: Evenwichtsreflex | 00:07:00 | ||
Uil en aap praktijk | 00:01:00 | ||
Demo dierbewegingen vind je in het online Ontwikkelingslab bij Observaties per dier/per leeftijd | |||
BAG moves: Batlle against gravity. | 01:15:00 | ||
Sensorische integratie/zintuigen | |||
Evenwicht | 00:11:00 | ||
Proprioceptie | 00:13:00 | ||
Statisch evenwicht | 00:04:00 | ||
Statisch evenwicht praktijk | 00:05:00 | ||
Dynamisch evenwicht | 00:04:00 | ||
Dynamisch evenwicht praktijk | 00:04:00 | ||
Roterend evenwicht | 00:08:00 | ||
Roterend evenwicht praktijk | 00:03:00 | ||
Proprioceptie samengevat | 00:02:00 | ||
Proprioceptie praktijk | 00:08:00 | ||
Tast | 00:03:00 | ||
Tast praktijk | 00:04:00 | ||
Zicht | 00:02:00 | ||
Zicht praktijk | 00:05:00 | ||
Gehoor | 00:03:00 | ||
Gehoor praktijk | 00:03:00 | ||
Reuk | 00:02:00 | ||
Smaak | 00:02:00 | ||
PPT Power of balance: verdieping evenwicht en proprioceptie | 01:00:00 | ||
Toelichting screening Evenwicht | 00:12:00 | ||
Toelichting screening Proprioceptie | 00:12:00 | ||
Psychomotorische integratie | |||
Lateralisatie | 00:36:00 | ||
Lateralisatie samengevat | 00:02:00 | ||
Middellijn overkruisen | 00:03:00 | ||
Middellijn overkruisen samengevat | 00:02:00 | ||
Directionaliteit | 00:02:00 | ||
Lateralisatie-middellijn-directionaliteit praktijk | 00:06:00 | ||
Ruimteperceptie | 00:03:00 | ||
Ruimteperceptie praktijk | 00:03:00 | ||
Lichaamsperceptie | 00:04:00 | ||
Lichaamsperceptie praktijk | 00:04:00 | ||
Tijdsperceptie | 00:02:00 | ||
Tijdsperceptie praktijk | 00:04:00 | ||
Preschoolse vaardigheden | |||
Fijne motoriek | 00:10:00 | ||
Fijne motoriek samengevat | 00:03:00 | ||
Fijne motoriek praktijk | 00:08:00 | ||
Grove motoriek | 00:02:00 | ||
Grove motoriek praktijk | 00:03:00 | ||
Visuele vaardigheden | 00:03:00 | ||
Visuele vaardigheden praktijk | 00:05:00 | ||
Auditieve vaardigheden | 00:03:00 | ||
Auditieve vaardigheden praktijk | 00:05:00 | ||
Extra hulp/doorverwijzing | 00:03:00 | ||
Extra info | |||
Tips bewegingsplan | 00:05:00 | ||
Document toestemming beeldopname | Gratis | 00:00:00 | |
Artikels | |||
Artikel 1 | 00:30:00 | ||
Artikel | 00:00:00 | ||
Artikel | 00:00:00 | ||
Artikel | 00:00:00 | ||
Artikel | 00:00:00 | ||
Veelgestelde vragen | |||
Hoe kunnen we uitleggen aan ouders wat we juist doen als beweegcoach? | 00:00:00 | ||
Wat doe je met een kind dat te beweeglijk of onrustig is om een opdracht uit te voeren? | 00:00:00 | ||
Moet je steeds roterend evenwicht (draaien) naar twee kanten laten uitvoeren? | 00:00:00 | ||
Moeten we de observatie in een vast document noteren? | 00:00:00 | ||
Moeten we alles eerst observeren en dan pas een bewegingsplan opmaken? | 00:00:00 | ||
Wanneer moeten we nu best doorverwijzen? | 00:00:00 | ||
Wat is het verschil tussen de bewegingsplannen en de bodymapsporen? | 00:00:00 | ||
Is een kind van de 1ste kleuterklas te jong om te observeren? | 00:00:00 | ||
Een kind kan al niet in een tafelpositie blijven staan. Wat nu? | 00:00:00 |
Reviews
Er zijn nog geen reviews achter gelaten voor deze cursus.